Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για έργα δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου που υλοποιεί η ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
Για τα έργα Δημοσίου χαρακτήρα:
Συνολικά υποβλήθηκαν 16 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 2.825.981,51€, ποσό που είναι δυο φορές παραπάνω από το ποσό που προκηρύχθηκε (1.350.00,00€). Η πρόσκληση αφορούσε παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα όπως αναπλάσεις χωριών, έργα που ενισχύουν τον τουρισμό, την προστασία και αξιοποίηση του περιβάλλοντος, έργα πολιτισμού και κοινωνικών υποδομών κλπ..
Από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν το 60,00% αφορά έργα δήμων και το 40,00% έργα συλλογικών φορέων, με αιτούμενο ποσό δημόσιας δαπάνης 1.703.580,00€ και 1.122.401,51€ αντίστοιχα.
Το 33% περίπου του προϋπολογισμού των προτάσεων αφορά σε έργα στον τομέα του πολιτισμού, ποσό που είναι 3 φορές παραπάνω από το ποσό που προκηρύχθηκε. Το 20% αφορά σε κοινωνικές υποδομές ποσού περίπου 550.000,00€, το 43% αφορά έργα ανάπλασης οικισμών και έργα τουρισμού κλπ και το 4% αφορά σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος.
Για τα έργα Ιδιωτικού χαρακτήρα:
Συνολικά υποβλήθηκαν 46 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 14.654.034,96€ με αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης 9.478.188,37€, ποσό που είναι τρεις φορές παραπάνω από το ποσό που προκηρύχθηκε (2.950.000,00€).
Η πρόσκληση αφορούσε επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης – τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και της διαμονής, της παροχής υπηρεσιών στον τομέα του πολιτισμού και των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, των εργαστηρίων – βιοτεχνιών κλπ.
Από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν το 18,54% αφορά στην μεταποίηση γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων, το 67,00% στον τομέα του τουρισμού, το 9,15% στις βιοτεχνίες και το 5,32% στον τομέα παροχής υπηρεσιών.
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ευχαριστεί όλους τους υποψήφιους επενδυτές, τα γραφεία συμβούλων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες που ανταποκρίθηκαν στη χορήγηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ένταξη όλων των επενδύσεων στο πρόγραμμα.
Αρχάνες, 27/6/2023
Για την ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Α.Ε ΟΤΑ
Εμμανουήλ Κοκοσάλης
Πρόεδρος Δ.Σ. & ΕΔΠ LEADER
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ Δ.Δ. |
---|---|---|---|---|---|
19.2.2.2_2 / LD482 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής | 250.000,00 | 1 | 50.000,00 | 20,00% |
19.2.2.3_2 / LD482 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 500.000,00 | 3 | 453.308,87 | 90,66% |
19.2.2.4_2 / LD482 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 200.000,00 | 1 | 41.490,65 | 20,75% |
19.2.2.5_2 / LD482 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 250.000,00 | 5 | 503.923,59 | 201,57% |
19.2.3.1_2 / LD482 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 600.000 | 11 | 1.707.027,19 | 284,50% |
19.2.3.3_2 / LD482 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 950.000 | 21 | 5.896.853,71 | 620,72% |
19.2.3.4_2 / LD482 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. | 200.000 | 4 | 825.584,36 | 412,79% |
ΣΥΝΟΛΟ ΈΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 2.950.000 | 46 | 9.478.188,37 | 321,29% |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | ΥΠΟΜΕΤΡΟ - ΔΡΑΣΗ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ | ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ Δ.Δ. |
---|---|---|---|---|---|
19.2.4.2_2 / M2998975 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λ.π.) | 500.000,00 | 3 | 563.000,00 | 112,60% |
19.2.4.3_2 / M2998975 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λ.π.)
| 530.000,00 | 5 | 1.329.077,73 | 250,77% |
19.2.4.4_2 / M2998975 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων | 120.000,00 | 3 | 110.310,40 | 91,93% |
19.2.4.5_2 / M2998975 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση αι αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων ……… | 200.000,00 | 5 | 823.593,38 | 411,80% |
ΣΥΝΟΛΟ ΈΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 1.350.000,00 | 16 | 2.825.981,51 | 209,33% | |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ CLLD/LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4.300.000,00 | 62 | 12.304.169,88 | 286,14% |
SHARE WITH